
| GT 1100 | GT 1900 + GT/J | |
| Bauzeit | September 1968 - August 1970 | September 1968 - August 1973 GT/J März 1971 - August 1973 |
| Motor | Viertakt | Viertakt |
| Zylinderzahl | 4 in Reihe | 4 in Reihe |
| Bohrung x Hub | 75 x 61 mm | 93 x 69,8 mm |
| Hubraum | 1078 ccm | 1897 ccm |
| Verdichtung | 9,2 : 1 | 9,5 : 1 |
| Leistung | 60 PS bei 5200 U/min | 90 PS bei 5100 U/min |
| Drehmoment | 85 Nm bei 4400 U/min | 149 Nm bei 2800 U/min |
| Ventilsteuerung | ohv | cih |
| Kurbelwellenlager | 3 Gleitlager | 5 Gleitlager |
| Kühlung | 4,6 Liter im Umlauf | 6 Liter im Umlauf |
| Motoröl | 2,8 Liter | 3 Liter |
| Vergaser | 2 Fallstrom, Solex 35 PDSI | 1 Register-Fallstrom, Solex 32/32 TDID |
| Batterie | 12V 36 Ah | 12 V 44 Ah |
| Lichtmaschine | Drehstrom 35 A | Drehstrom 35 A |
| Antrieb | auf Hinterräder, einteilige Rohrgelenkwelle | auf Hinterräder, einteilige Rohrgelenkwelle |
| Kupplung | Einscheiben, trocken | Einscheiben, trocken |
| Schaltung | 4 Gang, Knüppelschaltung | 4 Gang, Knüppelschaltung |
| Übersetzungen | I. 3,86 / II. 2,21 / III. 1,43 / IV. 1 / R. 3,9 | I. 3,42 / II. 2,15 / III. 1,36 / IV. 1 / R. 3,31 |
| Achsübersetzung | 3,89 | 3,44 ( auf Wunsch 3,89 oder 4,22 ) |
| Karosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie | selbsttragende Ganzstahlkarosserie |
| Vorderachse | Doppel-Querlenker, Weitspalt-Blattfeder | Doppel-Querlenker, Weitspalt-Blattfeder |
| Hinterachse | Zentralgelenk-Starrachse, Schraubenfedern | Zentralgelenk-Starrachse, Schraubenfedern |
| Stabilisator | auf Wunsch | auf Wunsch |
| Stoßdämpfer | Teleskop-Öldruck | Teleskop-Öldruck |
| Lenkung | Zahnstange, 3 Umdrehungen | Zahnstange, 3 Umdrehungen |
| Bremsanlage | Scheibe vo. 238 mm, Trommel hi. 200 mm Zweikreis-Hydraulik, servounterstützt |
Scheibe vo. 238 mm, Trommel hi. 230 mm Zweikreis-Hydraulik, servounterstützt |
| Handbremse | Seilzug auf die Hinterräder | Seilzug auf die Hinterräder |
| Räder | 5J x 13 | 5J x 13 |
| Bereifung | 155 SR 13 | 165 HR 13 |
| Radstand | 2431 mm | 2431 mm |
| Spur | vo. 1254 mm / hi. 1278 mm | vo. 1254 mm / hi. 1284 mm |
| Gesamtlänge | 4113 mm | 4113 mm |
| Breite | 1580 mm | 1580 mm |
| Höhe | 1225 mm | 1225 mm |
| Leergewicht | 845 kg | 940 kg (Automatik 960 kg) |
| zul. Gesamtgewicht | 1055 kg, mit verstärkter Federung 1095 kg | 1160 kg, mit verstärkter Federung 1200 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h | 185 km/h (Automatik 177 km/h) |
| Höchstdrehzahl | 6100 U/min | 6100 U/min |
| Leerlaufdrehzahl | 950-1000 U/min | 700-780 U/min (Automatik 550-600 U/min) |
| Kraftstoffqualität | 98 ROZ | 98 ROZ |
| Ventilspiel warm | E: 0,15 mm A: 0,25 mm | E: 0,30 mm A: 0,30 mm |
| Automatisches Getriebe | I. 2,40 / II. 1,48 / III. 1,00 / R. 1,92 | |
| Beschleunigung | 0 bis 100 km/h: 16,3 s | 0 bis 100 km/h: 10,5 s (Automatik 14,0 s) |
| 1 km stehender Start | 38,1 s | 31,7 s (Automatik 34,5 S) |
| Kraftstoffbehälter | 50 Liter | 50 Liter |
| Ölmenge Hinterachse | 0,65 Liter | 1,1 Liter |
| Scheibenwaschanlage | 1,5 Liter | 1,5 Liter |
| Reifenluftdruck kalt | vo. 1,6 bar, hi. 1,8 bar | vo. 1,8 bar, hi. 1,8 bar |
| Wendekreis | 10,78 m | 10,78 m |

| Der Opel GT im Vergleich | |||
| Modell | Leistung | 0 - 100 km/h | Höchstgeschwindigkeit |
| Opel GT 1900 | 90 PS | 10,5 s | 185 km/h |
| Opel GT 1100 | 60 PS | 16,3 s | 155 km/h |
| Alfa Romeo 1300 GTJ | 87 PS | 13,9 s | 170 km/h |
| Alfa Romeo 1750 GTV | 113 PS | 10,4 s | 185 km/h |
| BMW 2002 | 100 PS | 10,9 s | 170 km/h |
| BMW 2002 ti | 120 PS | 9,4 s | 185 km/h |
| Fiat 124 Sport 1400 | 90 PS | 12,9 s | 165 km/h |
| Ford Capri 1700 GT | 75 PS | 14,6 s | 155 km/h |
| Ford Capri 2000 R | 90 PS | 11,7 s | 165 km/h |
| VW Porsche 914 | 80 PS | 13,8 s | 175 km/h |
| Opel Kadett Rallye 1900 | 90 PS | 13,0 s | 168 km/h |
| Opel Kadett Rallye 1100 | 60 PS | 17,0 s | 148 km/h |
![]() |
| Das kostete der Opel GT: | ||
| September 1968 | GT 1100 | DM 10.780,- |
| GT 1900 | DM 11.880,- | |
| Anfang 1970 | GT 1100 | DM 11.100,- |
| GT 1900 | DM 12.210,- | |
| März 1971 | GT/J | DM 10.500,- |
| GT 1900 | DM 12.210,- | |
| August 1971 | GT/J | DM 10.685,- |
| GT 1900 | DM 12.425,- | |
| Januar 1972 | GT/J | DM 10.990,- |
| GT 1900 | DM 12.845,- | |
| Februar 1973 | GT/J | DM 11.685,- |
| GT 1900 | DM 13.645,- | |
![]() |
| Produktionszahlen | ||
| GT 1100 | 1968 | 12 |
| 1969 | 3.523 | |
| 1970 | 38 | |
| GT 1900 | 1968 | 529 |
| 1969 | 31.474 | |
| 1970 | 24.304 | |
| GT 1900 ( inklusive GT/J) | 1971 | 14.715 |
| 1972 | 17.398 | |
| 1973 | 11.380 | |
![]() |
| Modellpflege |
| Details der deutschen Fahrzeuge - Typ 94 ab Fg.Nr. 1 587 440 |
| Geteilte Frontstoßstange |
| Aschenbecher mit Klappdeckel und Chromrand |
| Kein Ablagefach auf dem Getriebetunnel |
| Die Beschriftung der Instrumente (Wassertemperatur "0, 80 und 120) |
| Die Beschriftung der Instrumente (Tankanzeige "L, 1/2 und V) |
| Keine eingepresste Vertiefung im Heckblech |
| Änderungen Typ 94 ab FG.Nr. 1 888 818 : |
| Lenkrad mit Kunstlederbezug |
| Heckblech mit Blechfalze im Bereich des Nummernschildes |
| Aschenbecher mit Schiebedeckel |
| Anpressdruckspoiler am linken Wischerarm |
| Der Betätigungshebel für die Schwenkscheinwerfer erhält eine rundere Form |
| Geänderte Verkabelung der Schwenkscheinwerfer (können jetzt ausgeklappt ein- und ausgeschaltet werden) |
| Änderungen Typ 94 ab FG.Nr. 1 889 047 : |
| Verbesserte Befestigungspunkte für die Sicherheitsgurte |
| Änderungen Typ 94 ab FG.Nr. 1 925 380 : |
| Die rechteckigen Kontrolleuchten in der Instrumententafel werden durch runde ersetzt |
| Auf der Fahrerseite wird die Fensterkurbel höher positioniert |
| Die Seillänge des Hebemechanismus ist jetzt 2055mm statt 2080mm |
| Änderungen Typ 94 ab FG.Nr. 2 087 176 : |
| Die Motorhaube wird mit zwei Fanghaken gesichert |
| Der Bowdenzug für die Motorhaube wird geändert |
| Änderungen Typ 79 ab FG.Nr. 2 264 500 : |
| Die Opel GT Embleme auf den vorderen Kotflügeln entfallen |
| Statt dem roten "1900" Emblem am Heckblech findet man dort nun die "GT" Buchstaben |
| Die hinteren Seitenfenster sind jetzt ausstellbar |
| Die Felgen mit den 15 Ovallöchern vom Manta A SR werden eingesetzt |
| Die Fernscheinwerfergehäuse werden ab jetzt nicht mehr verchromt, sondern nur silber lackiert. |
| Befestigung der Instrumententafel mit Clips statt Schrauben |
| Eine getönte Windschutzscheibe ist gegen Aufpreis erhältlich |
| Ablagetasche in der linken Türverkleidung |
| Zigarettenanzünder mit Gummiknopf |
| Holzimitat-Folie auf der Mittelkonsole entfällt |
| Der Hebemechanismus der Seitenscheiben wird erneut modifiziert (Seillänge nun 1910mm) |
| Neuer Kabelsatz für die Heizungsbetätigung |
| Veränderte Benzinpumpe einschließlich Filter |
| Geänderte Dämpfungsringe für die Federn der Hinterachse |
| Größere Ölwanne aus Stahlblech statt Aluminium |
| Geänderte Wegstreckenangabe beim Tachometer (W=600 statt W=557, später W=660) |
| Geänderte Abdeckbleche an den vorderen Bremssätteln |
| Geänderte Hinterachse und Hinterachswellen mit Kugellager |
| Modifizierter Schalter für die Rückfahrleuchte |
| Geänderter Luftfilter (Papierpatrone) |
| Änderungen Typ 79 ab FG.Nr. 2 943 029 : |
| Optional sind jetzt die Vierstern-Stahlsportfelgen ( 5J x 13, ET 28, Einprägung "GT") erhältlich |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |